当前位置: 首页 > 教育基金会 > 捐赠项目 > 正文

2025年“西域·天道酬勤”助学金发放情况

【来源: | 发布日期:2025-12-26 】
序号 学号 姓名 金额(元)
1 22102030229 王静怡 5000.00
2 25101050213 边家煜 5000.00
3 23101140233 魏福祥 5000.00
4 22101030219 高楷博 5000.00
5 24104080223 朱淑媛 5000.00
6 22103070222 祝一鸣 5000.00
7 22156050119 马晨晨 5000.00
8 22105050119 苏光媛 5000.00
9 25153120129 李想 5000.00
10 23101150119 曹一鸣 5000.00
11 24702620334 刘宇 5000.00
12 25165020126 张吴昌 5000.00
13 24101040125 胡兴旺 5000.00
14 24153090221 阿义拉嘎 5000.00
15 23155030106 董溢涛 5000.00
16 25156050126 胡宏艳 5000.00
17 22101040104 朱墨 5000.00
18 23101060119 王福林 5000.00
19 22101140136 赵鹤意 5000.00
20 22101010223 唐麒杰 5000.00
21 22104050115 杨叶茂 5000.00
22 25102010327 曹梓涵 5000.00
23 23102020419 杜太平 5000.00
24 22156050219 郭倩 5000.00
25 23101130109 李思耕 5000.00
26 23101010125 胡逸凤 5000.00
27 23190030211 郑恩泽 5000.00
28 25102110429 卓玛央宗 5000.00
29 24102010228 任晓蕾 5000.00
30 22103100221 卢浪 5000.00
31 25151110107 王禹铮 5000.00
32 22101150121 袁山奇 5000.00
33 23105010315 孙鸣灿 5000.00
34 22101020319 赵耕 5000.00
35 23102040129 松昂拉毛 5000.00
36 24103060228 毫日娃 5000.00
37 23101020117 陈思雅 5000.00
38 23101040125 齐艳玲 5000.00
39 24108010125 潘旭昌 5000.00
40 24102020416 王珏 5000.00
合计
200000.00