当前位置: 首页 > 教育基金会 > 捐赠项目 > 正文

2025年校园文创作品设计大赛基金发放情况

【来源: | 发布日期:2025-05-21 】
序号 学号/身份证号 姓名 金额(元)
1 22101140135 欧阳允昱 1500.00
2 2022312190110 陈颖亦 1000.00
3 23101050213 付阳帆 500.00
4 22101050214 颜浩 2500.00
5 24102020313 王竞泽 1666.50
6 24102020315 刘雨萱 1666.50
7 21101050111 李高熙 1000.00
8 2024312190114 刘晶 1000.00
9 22104010205 范存贻 2500.00
10 23103080229 张宸宁 333.00
11 22103080224 胡杨林 3000.00
12 22101090103 马昊楠 3000.00
13 21103080121 张鑫 500.00
14 21103080120 李丹阳 500.00
15 23103080103 郭翔宇 333.00
16 2022312190106 刘旭 1000.00
17 22101090118 丁立新 1000.00
18 23101050224 甘家惠 500.00
19 2024315040103 陈轲 500.00
20 22103080221 李芃儒 1000.00
21 2024322110124 沙枫 500.00
22 24101020216 郭筱瑾 3000.00
23 22101140137 马铭睿 1500.00
24 22101050220 黄奕文 1000.00
25 2024322110101 胡乃奇 500.00
26 22103080210 王碧遥 3000.00
27 23103080201 章天奕 334.00
28 23103070208 杜雪 500.00
29 2024315030137 徐艺桐 1667.00
30 230227********0118 马可 1000.00
31 110105********6112 赵伟然 1000.00
32 110108********5712 王珺 1000.00
合计
40000.00